Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 42 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 38 |
3 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 38 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 35 |
5 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 28 |
6 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 15 |
7 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 15 |
8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 12 |
9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 9 |
10 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 8 |
11 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 7 |
12 | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 6 |
13 | Timo Glock | German | Toyota | 5 |
14 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 5 |
15 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 5 |
16 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
17 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
18 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Ferrari | 0 |
19 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
20 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 0 |
21 | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
22 | Adrian Sutil | German | Force India-Ferrari | 0 |
Note – Super Aguri withdrew from the championship after round four.